Валентин Христов и Георг Спартански отиват на балотаж
Данни към 09:00 на 30.10.2023 г. при обработени 99.20% СИК протоколи в OИК
След първия тур на местните избори в Плевен не успяха да си изберат кмет. Валентин Христов и Георг Спартански отиват на балотаж на балотаж следващата неделя.
Христов е с минимална преднина – за него са гласували 19.36% срещу 18,40% за Спартански. На трето място със 16.73 на сто от гласовете остава Чавдар Попов, също независим кандидат.
Данни към 06:00 на 30.10.2023 г. при обработени 69.73% СИК протоколи в OИК
Обобщени данни от избор на кмет на община
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
7 | ВАЛЕНТИН ВЕНЦИСЛАВОВ ХРИСТОВ ПП ГЕРБ |
8 183 | 19.36% |
72 | ГЕОРГ ЛЕОНИДОВ СПАРТАНСКИ ИК ГЕОРГ ЛЕОНИДОВ СПАРТАНСКИ |
7 777 | 18.40% |
70 | ЧАВДАР ИВАНОВ ПОПОВ ИК ЧАВДАР ИВАНОВ ПОПОВ |
7 069 | 16.73% |
3 | ЧАВДАР МАРКОС ХРИСТАНОВ ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА |
2 696 | 6.38% |
69 | АЛЕКСАНДЪР БОГДАНОВ НИКОЛОВ МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ |
2 655 | 6.28% |
66 | НАТАЛИЯ СТЕФАНОВА ЦАНЕВА КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ |
2 451 | 5.80% |
1 | ЕВА ВЕСЕЛИНОВА МАРИНОВА-НАЙДЕНОВА БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
2 283 | 5.40% |
42 | ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ РАДЕНЦОВ ВЪЗРАЖДАНЕ |
2 272 | 5.38% |
13 | ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА |
2 073 | 4.91% |
– | Не подкрепям никого | 1 432 | 3.39% |
21 | ДИМЧО ИВАНОВ ДЕШЕВ ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД |
1 264 | 2.99% |
28 | БОЙКО ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ ЛЕВИЦАТА! |
1 044 | 2.47% |
46 | САШО ХРИСТОВ РАДОЛОВСКИ ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ |
534 | 1.26% |
38 | ИНА ЛЮБОМИРОВА ХРИСТОВА ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ |
211 | 0.50% |
14 | ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ Граждани за Общината |
207 | 0.49% |
36 | ЕМИЛ ИВАНОВ НИКОЛЧЕВ ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ |
107 | 0.25% |
Обобщени данни от избор на общински съвет
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
7 | ПП ГЕРБ | 5 794 | 16.46% |
35 | БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА | 3 403 | 9.67% |
1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 3 239 | 9.20% |
13 | ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА | 2 748 | 7.81% |
28 | ЛЕВИЦАТА! | 2 629 | 7.47% |
66 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 2 595 | 7.37% |
69 | МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | 2 559 | 7.27% |
57 | Движение за права и свободи – ДПС | 2 399 | 6.82% |
42 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 170 | 6.17% |
68 | МК БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ (СДС) | 1 960 | 5.57% |
21 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 791 | 5.09% |
– | Не подкрепям никого | 1 482 | |
3 | ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА | 916 | 2.60% |
20 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 736 | 2.09% |
22 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 695 | 1.97% |
46 | ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ | 490 | 1.39% |
14 | Граждани за Общината | 429 | 1.22% |
30 | НИЕ ИДВАМЕ | 243 | 0.69% |
16 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 112 | 0.32% |
38 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 93 | 0.26% |
61 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО) | 76 | 0.22% |
17 | ПРАВОТО | 61 | 0.17% |
36 | ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 59 | 0.17% |
Избирателната активност в Плевен, според данните на ЦИК от късния следобед вчера, е малко над 29.84%.